非洲地區智慧財產權組織 設計規費將調漲,生效日2025/3/1
非洲地區智慧財產權組織(ARIPO)設計規費將調漲,生效日2025年3月1日。
The official fees for the payment of annuities related to Designs in ARIPO(The African Regional Intellectual Property Organization ) are increasing effective March 1, 2025.
NEW ARIPO INDUSTRIAL DESIGNS FEES (Effective 01 March 2025)
NAME OF FEE | AMOUNT | |
1st anniversary | US$10 | |
2nd anniversary | US$15 | |
3rd anniversary | US$20 | |
4th anniversary | US$25 | |
5th anniversary | US$30 | |
6th anniversary | US$35 | |
7th anniversary | US$40 | |
8th anniversary | US$45 | |
9th anniversary | US$50 | |
10th anniversary | US$55 | |
11th anniversary | US$60 | |
12th anniversary | US$60 | |
13th anniversary | US$60 | |
14th anniversary | US$60 | |
The increase ranges from approximately 25% to 50% per design. | ||
Late fee calculation is also changing from a variable amount (increasing based on payment date) to a fixed rate of 30% of the annuity due. | ||
Official fee amounts for Patent annuities remain unchanged; however, the late fees calculation is changing from a variable amount (increasing based on payment date) to a fixed rate of 40% of the annuity due. | ||
Official fees for payment of utility models remain unchanged. |